Termometr glicerynowy
Termometr glicerynowy, wskaźnik ze stali nierdzewnej, z napełnieniem glicerynowym 
Przyłącze ze stali nierdzewnej

| Średnica obudowy | Zakres wskazań | Długość trzonu | Gwint | Przyłącze | Numer artykułu | 
| 63 mm | 0 do 120°C | 60 mm | 1/2” Gwint zewnętrzny | Od dołu | 200 200990 | 
| 63 mm | 0 do 200°C | 60 mm | 1/2” Gwint zewnętrzny | Od dołu | 090 092010 | 
| 63 mm | 0 do 220°C | 25 mm | 1/2” Gwint zewnętrzny | Od tyłu | 090 155251 | 
| 63 mm | 0 do 250°C | 60 mm | 1/2” Gwint zewnętrzny | Od dołu | 090 155253 | 
| 100 mm | 0 do 300°C | 40 mm | 1/2” Gwint zewnętrzny | Od tyłu 90° | 090 155250 | 
