Manometr glicerynowy, 100 mm

Manometr glicerynowy, obudowa ze stali nierdzewnej (V2A),
Przyłącze z mosiądzu

Manometr glicerynowy, 100 mm
Średnica obudowyZakres wskazańGwintPrzyłączeUwagiNumer artykułu
100 mm-1 bis 5 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091240
100 mmod -1 do 3 bar1/2” Gwint zewnętrznyod tyłu090 091239
100 mmod 0 do 4 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołuSzkło ochronne, skala z aluminium090 091245
100 mmod 0 do 4 bar1/2” Gwint zewnętrznyod tyłu090 091230
100 mmod 0 do 6 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091246
100 mmod 0 do 6 bar1/2” Gwint zewnętrznyod tyłu090 091235
100 mmod 0 do 6 barCzop 12 mmod dołu090 155198
100 mmod 0 do 6 barM 16 x 1,5 mm, gwint zewnętrzny / długość 30 mm M 10 x 1,0 mm, gwint wewnętrzny / długość 12 mmod dołu090 155199
100 mmod 0 do 10 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091250
100 mmod 0 do 10 barCzop 12 mmod dołu090 155204
100 mm0 bis 60 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091253
100 mm0 bis 250 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091255
100 mm0 bis 400 bar1/2” Gwint zewnętrznyod dołu090 091260

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!