Bolec zabezpieczający
Bolec zabezpieczający z pierścieniem do elementów zamknięcia dekla

| Wymiary | System | Materiał | Uwagi | Numer artykułu | 
| 16 x 65 mm | Benalu | Stal ocynkowana | Z główką i 5 mm otworem pod zawleczkę | 100 100686 | 
| 18 x 65 mm | Feldbinder/Spitzer | Stal ocynkowana | Z dwoma otworami w pierścieniu | 100 100680 | 
| 18 x 70 mm | Feldbinder/Spitzer | stal nierdzewna | Z dwoma otworami w pierścieniu (65 mm) | 100 155535 | 
| 18 x 85 mm | Feldbinder/Spitzer | Stal ocynkowana | Z dwoma otworami w pierścieniu | 100 100682 | 
| 18 x 85 mm | Feldbinder/Spitzer | stal nierdzewna | 100 155384 | |
| 18 x 85 mm | Kässbohrer | Stal ocynkowana | Z dwoma otworami pod zawleczkę | 100 100685 | 
| 18 x 65 mm | Długość 200 mm, z haczykami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej | Stal ocynkowana | Z główką i 5 mm otworem pod zawleczkę | 100 100687 | 
| Feldbinder/Spitzer | Stal | Pierścień do bolca zabezpieczającego | 100 100681 | |
| Feldbinder/Spitzer | stal nierdzewna | Pierścień do bolca zabezpieczającego | 100 100683 | 
